
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية الكحول والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
الكحول والبيرة الخفيفة | 9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول ، البيرة ، الضوء ، الضوء الساطع | 9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول والبيرة الخفيفة ، ميشيلوب الترا | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول ، البيرة ، العادية ، كلها | 153 | 12.6 | 1.6 | 0 | 0 | |
الكحول والبيرة والعادية BUDWEISER | 12 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول ، كريم دي مينثي ، 72 إثبات | 125 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | |
الكحول ، daiquiri ، المعلبة | 38 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، daiquiri ، محضرة من وصفة | 56 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول المقطر ، الكل (الجن ، الروم ، الفودكا ، الويسكي) 100 دليل | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الكل (الجن ، الروم ، الفودكا ، الويسكي) 80 دليل | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الكل (الجن ، الروم ، الفودكا ، الويسكي) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول المقطر ، الكل (الجن ، الروم ، الفودكا ، الويسكي) 90 إثبات | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول المقطر ، الكل (الجن ، الروم ، الفودكا ، الويسكي) 94 برهان | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الجن ، 90 إثبات | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الروم ، 80 دليل | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الفودكا ، 80 إثبات | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، المقطر ، الويسكي ، 86 إثبات | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، ليكيور ، قهوة مع كريم ، 34 برهان | 102 | 6.5 | 0.9 | 4.9 | 3 | |
كحول ، ليكيور ، قهوة ، 53 إثبات | 117 | 16.3 | 0 | 0.1 | 0 | |
الكحول ، المسكرات ، القهوة ، 63 إثبات | 107 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0 | |
الكحول ، المارتيني ، محضرة من الوصفة | 1 أونصة سائلة | 69 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
الكحول ، بينا كولادا ، معلب | 77 | 9 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | |
الكحول ، بينا كولادا ، محضرة من الوصفة | 55 | 7.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
الكحول والأرز (الساكي) | 1 أونصة سائلة | 39 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 |
الكحول ، شروق التكيلا ، معلب | 34 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول ، ويسكي حامض ، معلب | 37 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، ويسكي حامض ، محضر من البند 14028 | 47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، ويسكي حامض ، محضر من البند 14530 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، ويسكي حامض ، محضرة بالماء والويسكي ومزيج المسحوق | 48 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ والطبخ | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ والحلويات الجافة | 45 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ والحلويات | 47 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ والضوء | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ والجدول ، كل شيء | 124 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ طاولة حمراء | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ طاولة حمراء باربيرا | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، بورجوندي | 26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، كابيرنت فرانك | 25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، كابيرنت سوفينيون | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، كارينيان | 22 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، طاولة ، أحمر ، كلاريت | 25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، جاماي | 23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، الأحمر ، Lemberger | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، ميرلوت | 25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، موفيدري | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، صغيرتي صيرة | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، بينوت نوير | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، الأحمر ، سانجيوفيس | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أحمر ، سيرة | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، الأحمر ، Zinfandel | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول والنبيذ طاولة بيضاء | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، تشينين بلانك | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، فيوم بلانك | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، أبيض ، Gewurztraminer | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، أبيض ، حصاد متأخر | 35 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، مولر ثورجو | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، مسقط | 25 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، Pinot Blanc | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، طاولة ، أبيض ، Pinot Gris (Grigio) | 25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، أبيض ، ريسلينج | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
كحول ، نبيذ ، طاولة ، أبيض ، سوفيجنون بلانك | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
الكحول ، النبيذ ، الجدول ، أبيض ، سيميلون | 24 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
حجة في الوقت المناسب
عن طيب خاطر أنا أقبل. السؤال مثير للاهتمام ، أنا أيضًا سأشارك في المناقشة. معا نستطيع أن نتوصل إلى الإجابة الصحيحة. أنا متأكد.
أعتقد أنهم مخطئون. أقترح مناقشته.
فضولي ، هل هناك نظير؟
برافو ، ما الكلمات ... ، الفكر المثير للإعجاب