
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
يتم طهي الخضروات المدرجة هنا (ما لم يتم تحديد ذلك).
الخضروات هي مفتاح الحياة الصحية. فهي غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن. يجب أن تشكل أساس أي خطة تغذية ، وعلى وجه الخصوص مفيدة للغاية عندما تهدف إلى فقدان الوزن.
السعرات الحرارية النباتية والمغذيات الكبيرة
الخضروات | خدمة | سعرات حراريه | كيلوجول | الكربوهيدرات (ز) | بروتين (ز) | سمين (ز) |
---|---|---|---|---|---|---|
نبات الهليون | خام ، 4 رماح متوسطة ، 2 أوقية | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
الفاصوليا والكلى | مسلوق ، 1/2 كوب ، 3 أوقية | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
بروكلي | 1 كوب مفروم ، 3 أوقية | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
الكرنب | 1 كوب ممزق ، 5 أوقية | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
جزر | 1 كوب مفروم | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
قرنبيط | 1 كوب مفروم ، 3.5 أوقية | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
كرفس | 1 كوب مفروم ، 3.5 أوقية | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
حبات الذرة) | 1/2 كوب حبات 3.5 أونصة | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
الذرة على قطعة خبز | 1 أذن كبيرة ، 5.5 أوقية | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
خيار | 1/2 كوب شرائح (بالجلد) ، 2 أونصة | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
عدس | 1/2 كوب مسلوق ، 3.5 أوقية | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
الخس) | 1 كوب ممزق 1.9 أونصة | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
الفطر | 1/2 كوب ، 2.5 أونصة | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
بصلة | 1/2 كوب مفروم 3 أونصة | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
بازيلاء | 1/4 كوب ، 1.5 أوقية | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
فلفل (جرس أم حلو) | 1 كوب شرائح 3.2 أوقية | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
بطاطا | 1 بطاطا ، مخبوزة بالجلد ، 7 أوقية | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
يقطين | 1/2 كوب مهروس ، 4 أوقية | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
سبانخ | 1/2 كوب ، 3 أوقية | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
بطاطا حلوة | 1 كوب ، خبز ، مع الجلد ، 7 أوقية | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
طماطم | 1 طماطم نيئة 2.2 أونصة | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
لا تجدها؟ شاهد مجموعة كاملة من الخضروات.
ترتبط المستويات المرتفعة من تناول الفاكهة والخضروات بقوة مع انخفاض الوزن الزائد ، ونتائج أفضل على برامج إنقاص الوزن
- Sartorelli ، D. S. ، Franco ، L.J ، Cardoso ، M. A. (2008). يتوقع تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات فقدان الوزن لدى البالغين البرازيليين الذين يعانون من زيادة الوزن. بحوث التغذية ، 28 (4) ، 233-238. حلقة الوصل
- Epstein، L. H.، Gordy، C. C.، Raynor، H. A.، Beddome، M.، Kilanowski، C. K.، Paluch، R. (2001). زيادة تناول الفواكه والخضروات وتقليل تناول الدهون والسكر في الأسر المعرضة لخطر السمنة لدى الأطفال. بحث السمنة, 9(3) ، 171-178. حلقة الوصل
- Ledoux ، T. A. ، Hingle ، M. D. ، Baranowski ، T. (2011). علاقة تناول الفاكهة والخضروات بالدهون: مراجعة منهجية. مراجعات السمنة, 12(5) ، e143-e150. حلقة الوصل
- Joshipura، K. J.، Hu، F. B.، Manson، J. E.، Stampfer، M. J.، Rimm، E. B.، Speizer، F. E.،… Willett، W. C. تأثير تناول الفاكهة والخضروات على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. حوليات الطب الباطني, 134(12) ، 1106-1114. حلقة الوصل
نعم حقا. وقد واجهت ذلك. دعونا نناقش هذا السؤال. هنا أو في PM.
أود أن أتحدث إليكم.